色彩検定の勉強の為、問題集の配色イメージを作成してみました。
配色イメージ
配色イメージには、色彩心理の単元で学んだ色の印象や連想など、単色のイメージが持つ普遍性が大いに関係する。
色相が関係する配色イメージ
| 配色イメージ | 色相環 | 配色例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 暖かい | ![]() | ![]() | 暖色系の組み合わせ |
| 冷たい | ![]() | ![]() | 寒色系の組み合わせ |
| 興奮感 | ![]() | ![]() | 暖色系の高彩度の組み合わせ |
| 沈静感 | ![]() | ![]() | 寒色系の中~低彩度色の組み合わせ |
明度が関係する配色イメージ
| 配色イメージ | 色相環 | 配色例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 軽い | ![]() | ![]() | 高明度色の組み合わせ |
| 重い | ![]() | ![]() | 低明度色の組み合わせ |
| 軟らかい | ![]() | ![]() | 高明度色の組み合わせ。曲線や有機的な形を加えるとより軟らかいイメージになる |
| 硬い | ![]() | ![]() | 低明度色の組み合わせ。シャープで直線的な形や、明度コントラストを加えるとより硬いイメージになる |
彩度が関係する配色イメージ
| 配色イメージ | 色相環 | 配色例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 派手な | ![]() | ![]() | 高彩度色の組み合わせ。色相差がおおきいとより派手なイメージになる |
| 地味な | ![]() | ![]() | 低彩度色の組み合わせ。色相差はほぼ影響しない |
トーンのイメージと結びつく配色イメージ
| 配色イメージ | トーンの位置図 | 配色例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| モダン | ![]() | ![]() | 無彩色と中・高彩度の青系の組み合わせ。明度コントラストを付けるとより効果的 |
| クリア | ![]() | ![]() | 低・中彩度の明清色の寒色(水色)と白の組み合わせ |
| ダイナミック | ![]() | ![]() | 高彩度の暖色と、対照性のある高彩度の色相や黒との組み合わせ。赤系を加えるとより効果的 |
| カジュアル | ![]() | ![]() | 橙~黄系の明清色と、対照性のある明清色や純色の組み合わせ。色相や彩度の対比を付けるとより効果的 |
| ナチュラル (フレッシュ) | ![]() | ![]() | フレッシュな草や葉のイメージ。黄緑~青緑系の明清色の組み合わせ |
| ナチュラル (温もり) | ![]() | ![]() | 温もりのある山や伝衛庵のイメージ。橙~緑系の低・中彩度色の組み合わせ |
| シック (都会的) | ![]() | ![]() | グレイッシュな青系と、低・中明度の無彩色の組合わせ。都会的なイメージ |
| シック (クラシック) | ![]() | ![]() | グレイッシュな茶系と、低・中明度の無彩色の組み合わせ。クラシックなイメージ |
| エレガント | ![]() | ![]() | 明清色と低彩度・中明度の紫系の組み合わせ。明度差を小さくするとより効果的 |
| ロマンチック | ![]() | ![]() | 低・中彩度の明清色の暖色(ピンク)と白の組み合わせ |










































